PDA

View Full Version : Variety Attributions


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12

  1. Variety RPM | 1981D rpm?
  2. Variety DDO | 1972p lmc 1 dd0 007
  3. Variety RPM | 1988-D tripled lower serif
  4. Variety DDO | Pretty Sure It Is DDO-001!
  5. Variety DDR | Pretty Sure It Is a DDR!
  6. Variety DDR | Maybe DDR-015
  7. Variety DDR | 2009-p fy 1dr-037?
  8. 72 1DO-003 i believe
  9. Variety DDR | Another Doubled Column
  10. Variety DDR | 2006 Doubled Column
  11. Variety DDR | Another 2006 Doubled Column
  12. Variety DDR | Some 2009 LP2 DDRs
  13. Variety DDO | 2009 LP4 DDO (minor)
  14. Variety Other | Coin roll finds from today
  15. Variety DDO | 2001-p ddo 001
  16. Variety DDO | 2004-p ddo/ddr 001
  17. Variety DDO | 1997-p 1do 001
  18. Variety DDO | 1972-p 1do-003
  19. 1909-P Lincoln Cent
  20. Variety RPM | 40s RPM
  21. Variety RPM | 1951 d
  22. Variety RPM | 1953d rpm
  23. Variety RPM | 1954d rpm
  24. Variety RPM | 1955D RPM-002 x2
  25. Variety RPM | 1957d rpm
  26. Variety RPM | Another 1957D RPM
  27. Variety RPM | 1958d rpm
  28. Variety DDR | is this a clash ? ddr? anything???
  29. Variety RPM | 1970s RPM-001
  30. Variety DDR | 1991-p extra columns
  31. Variety Other | Brick finds...
  32. Variety Other | 1983-p double struck in colar
  33. Variety DDO | ALLELUIA Found in a roll.
  34. Variety DDO | 1972-p 1do-002
  35. Variety RPM | 1988D rpm 014
  36. Variety RPM | 1951 d
  37. Variety RPM | 1953d rpm
  38. Variety RPM | 1955d rpm
  39. Variety RPM | another 1955D RPM
  40. Variety RPM | 1956d rpm
  41. Variety RPM | Another 1956D RPM
  42. Variety RPM | 1958d rpm
  43. Variety RPM | 1960D Large Date RPM
  44. Variety RPM | 1961d bu rpm
  45. Variety RPM | 16 Found! 13 Attributed
  46. Variety RPM | 1955-d
  47. Variety OMM | 1951 D over S
  48. Variety OMM | 1956d omm-002
  49. Variety RPM | 1957d rpm-017
  50. Variety RPM | A 1960D Large Date RPM
  51. Variety RPM | 1960D Large Date RPM-007
  52. Variety DDO | 1972-p 1do-005
  53. Variety DDO | 1972-p 1do-006
  54. Variety Other | 1944 D over ?
  55. Variety DDR | 2004p-1dr-001
  56. Variety DDO | 1968-d
  57. Variety Other | 1994-p wsddr, extra metal
  58. Variety RPM | Can't find this 1953D RPM
  59. Variety RPM | 1960D Large Date RPM-027
  60. Variety RPM | 1960D large Date RPM-063
  61. Variety RPM | Do sure on this 1960D large Date RPM
  62. Variety Other | 2003
  63. Variety RPM | 1989d 010?
  64. Variety DDO | 1989D 1do-003 ...possibly
  65. Variety RPM | 1951d rpm-037
  66. Variety RPM | Some 1960D Small Date RPMs
  67. Variety Other | 1983-D Filled 8
  68. Variety DDO | corculated 1972 ddo #6 i think ???
  69. 2009 1c FY DDR
  70. Variety Other | S Mint style
  71. Variety Other | Mint marks
  72. Variety DDO | 2006-p 1do 018
  73. Variety Other | 1983-p
  74. Variety Wide AM | My sixth
  75. Variety RPM | Need help to verify RPM
  76. Variety Other | 1928s
  77. Variety DDR | 2004-P ddr
  78. Variety DDO | 1992-P DDO eye lid
  79. Variety DDO | 2006-p ddo
  80. Variety DDO | 1971S Proof DDO (101)
  81. Variety RDV | 1988 RDV-006 w/ Straight clip?
  82. Variety RPM | Odd looking '57-D
  83. 70 s DD?
  84. Variety RPM | 28 Total Finds!
  85. Variety RPM | Grease Filled, RPM, and MDD
  86. Better pics of 70 s dd?
  87. Variety Other | 2004-p ddo/ddr 001
  88. Variety DDO | 1985-p 1do 001
  89. Variety RPM | Might be 1963D-1MM-001 but don't think so
  90. Variety DDO | 2004 dbld ear lobe or die gouge?
  91. Variety DDR | 1985-p 1dr 001
  92. Variety RPM | 1958d rpm
  93. Variety RPM | Some 1962D RPMs
  94. Variety DDR | 1994-p 1dr-001
  95. Variety RDV | Holy cow. My third of 2010 already.
  96. Variety Other | MD
  97. Variety RPM | A lil help plz.
  98. Variety DDR | 1983-p 1dr-001
  99. Variety Other | 1990-p partial unplated planchet
  100. Variety Other | 2005-p strike through
  101. Variety DDO | 1983-p 1do 001
  102. Variety DDO | 1983-p 1do 003
  103. Variety DDO | 1984-p new ear lobe discovery!!!!!!!
  104. Variety Other | 1943-p need help!!!!!!!!!!!!
  105. Variety DDO | 1988p-1do-002
  106. Variety RPM | 1959-d 1mm-002????
  107. Variety DDO | 1988-p need help!!!!!!!!!!
  108. Variety DDO | 1984-p need help!!!!!!!
  109. Variety DDO | 1980-p 1do-001
  110. Variety RPM | 1986-d need hrlp please!!!!!!!
  111. Variety Other | 1997-d need help!!!!!!!!!!!
  112. Variety RPM | Not found at CC
  113. Variety Other | 2002-p do not know!!!!!!!
  114. Variety Other | 1997-p need help!!!!!!
  115. Variety DDO | 1985-p ddo die#3
  116. Variety DDO | DDO new one?
  117. Variety RPM | rpm maybe?
  118. Variety RPM | Mercury Dime RPM
  119. Variety DDO | 1923 Mercury die poss ddo on date
  120. Variety Other | 1994-P reverse die crack!!!!!!!!!!!!
  121. Variety DDR | 1964p-1dr-001
  122. Variety DDO | 1971-p 1do-001
  123. Variety DDO | 1960 large over small date
  124. Variety OMM | was there only one style of mint mark for 54 s
  125. Variety DDO | 1941p ddo-003
  126. 2000D wexler WDDR-001
  127. Variety Other | Ex. step
  128. Variety Die Trails | 1988p lmc 1 der 006t
  129. Variety RPM | 1953-D rpm 001
  130. Variety DDO | 1972-d 1do-004
  131. Variety RPM | Mint mark
  132. Variety Wide AM | 1998P LMC WAM & Struck Thru Error
  133. Variety DDO | 1960 ddo-001 (lg/sm) proof
  134. Variety Wavy Steps | Steps
  135. Variety Other | Column
  136. Variety DDO | 1971-p 1do-002
  137. Variety Wavy Steps | 199p-1der-015wst
  138. Variety Die Trails | LIB-erty
  139. Variety DDR | Hopefully
  140. Variety DDR | Another hopeful
  141. Variety DDO | 2006-p ddo
  142. Variety DDO | 2007-p ddo
  143. Variety Die Trails | Might be a new one
  144. 1921-S Morgan dollar added to the Trail die site
  145. Variety DDO | WDDO-001 or 002 or ?
  146. Variety DDO | 1971-p 1do-002
  147. Variety DDR | Not certain about this one at all
  148. Variety DDR | 2005P unlisted (three matching)
  149. Variety DDR | Another fun one
  150. Variety DDR | A nice find today
  151. Variety RDV | 1988d-rdv-006
  152. Variety Die Trails | Attention BJ...
  153. Variety RPM | could be a new one?
  154. Variety OMM | Ccw d
  155. Variety Other | Die crack
  156. Variety DDR | 2004-p 1dr-001
  157. Variety Other | Die Chip
  158. Variety Other | Clash
  159. Variety OMM | 1952d mm
  160. Variety DDR | Cannot find an example
  161. Variety DDO | 1963-d 1do-002
  162. Small and Large Date
  163. Another Small and Lage Date
  164. Variety DDR | 1983p-1dr-002
  165. Variety Other | 1909-p vdb
  166. Variety DDO | Check this out
  167. Variety RPM | Pretty sure
  168. Variety Other | Gouges
  169. Variety Other | Mms-009
  170. Tear drop
  171. Variety DDR | 2009-p 1dr 030
  172. Variety DDR | 2009-p 1dr 003
  173. Variety RPM | Nice coin
  174. 2010-d doubled die obverse?
  175. Variety DDR | 2009-p 1dr 053
  176. 1994 Lincoln cent DDO?
  177. Variety RDV | RDV-006 Lincoln cent?
  178. Variety Other | 1946-S Inverted mint mark?
  179. Variety DDO | If you don't hate me can you look now?
  180. 1988-p rdv-006
  181. Variety Other | 1966-p dunno?
  182. Variety DDR | Various Columns/Statues
  183. Variety Other | 19? Looks like a indent?
  184. Variety Other | 1995-p indent?
  185. Variety Small Date | Maybe a L/S date
  186. Variety Other | 1904 Indian Head
  187. Variety DDO | 1984P-1DO-001 Revised
  188. Variety Die Trails | 1998-P Trail Dies - If it is - its the holy grail
  189. Variety DDO | 1982-p 1do-002
  190. Variety Other | 2005-p strike through
  191. Variety DDO | Kennedy half
  192. Variety DDR | Opinions
  193. Variety RPM | opinions wanted
  194. Variety RPM | Another 1957D RPM
  195. Variety RPM | Cant find listed
  196. Variety DDO | 1972P 1 DO 001 Kennedy Half dollar
  197. Variety DDO | One I can call my own
  198. Variety DDR | claw hand and clash?
  199. Variety Weak/No D | 1922-D "No-D" Strong Reverse
  200. Variety RPM | This a repost, hope for help
  201. Variety DDO | pocket change find!
  202. Variety Die Trails | 1999-p reverse die trail....the big one!!!!!
  203. Variety DDO | 1997-p 1do-001
  204. Variety DDR | 2003-p ddr need help!!!!!!!!!!!!!
  205. Variety DDR | 2004 Drop ceiling?
  206. Variety DDO | 1995 roll find
  207. Variety Wavy Steps | WS - 27 or 51?
  208. Variety RPM | Help neede
  209. Variety RPM | 1956d-1mm-008
  210. Variety Die Trails | Sac. $1
  211. Variety RPM | 1942s rpm help
  212. Variety DDO | 2nd time found
  213. Variety Other | 1968-s strong strike doubling!!!!!!
  214. Variety RPM | 1957d rpm
  215. Variety RPM | 1961 d rpm
  216. Variety RPM | 1958d rpm
  217. Variety DDR | A couple 2006 DDRs
  218. Variety DDO | 1985-S Lincoln cent proof DDO?
  219. Variety RPM | Rpm??
  220. Variety Other | 1968-S Proof DDO + DDR
  221. Variety DDR | 2006 Rotated Columns
  222. Variety Other | strong plating shift
  223. Variety DDR | 1990-p ddr ???
  224. Rpm??
  225. Variety RPM | 1961-p tilted rpm
  226. Variety Other | Extra knee?
  227. Variety DDR | Possibly?
  228. Variety DDR | Column
  229. Variety Wide AM | Dimes
  230. Variety RPM | 1956-d rpm-001
  231. Variety DDR | A lil different
  232. Variety Other | Lrg D
  233. Variety DDR | 2003 DDR - new?
  234. Variety Other | Step grooves
  235. Variety DDR | Double gouge
  236. Variety Other | Columns
  237. Variety DDR | 1997-p ddr look!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  238. Variety RPM | 1988-d rpm?
  239. Variety DDO | 2006 Doubled Die?
  240. Variety DDO | 1995-p 1do 001
  241. Variety DDR | 1995 DDR (doubled column)
  242. Variety DDO | 1985 Doubled neck?.. debunked
  243. Variety Other | 1983-p please help with this dunno!!!!!
  244. Variety DDR | 1993-p 1dr 001 !!!!!!!!!!!!!!!
  245. Variety Other | Column 8
  246. Variety Die Trails | Maybe trails
  247. Variety DDO | 2006 LIBERty
  248. Variety DDR | Mint State Tripled Die Reverse
  249. Variety Wavy Steps | Two in One
  250. Variety Other | Obv gouges